Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности |
за поставленный газ (тыс. руб.) | ||
ООО «Птицефабрика „Ново-Ездоцкая“ | 3126011038 | 16 843,00 |
ООО «Белрегионтеплоэнерго» Яковлевского р-на | 3123088748 | 52 981,67 |
ОАО «ГТ Энерго» | 7703806647 | 22 953,85 |
МУП «ТеплоКом» | 3119007810 | 11 040,02 |
Список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 февраля 2015 г.
12 марта 2015